Zum Inhalt springen
Aktuelle Pflegeversicherungsleistungen
| Pflegegrad | Pflegegeld | Sachleistungen | Teilstationäre Pflege |
|---|
| Pflegegrad 1 | – | – | – |
| Pflegegrad 2 | 347 Euro | 721 Euro | 689 Euro |
| Pflegegrad 3 | 599 Euro | 1.357 Euro | 1.298 Euro |
| Pflegegrad 4 | 800 Euro | 1.685 Euro | 1.612 Euro |
| Pflegegrad 5 | 990 Euro | 2.085 Euro | 1.995 Euro |
(von oben nach unten: Pflegegeld, Sachleistungen, Teilstationäre Pflege)
| Pflegegrad | Ersatzpflege | Entlastungsbetrag | Pflegehilfsmittel |
|---|
| Pflegegrad 1 | – | 131 Euro | 42 Euro |
| Pflegegrad 2 | 3.539 Euro | 131 Euro | 42 Euro |
| Pflegegrad 3 | 3.539 Euro | 131 Euro | 42 Euro |
| Pflegegrad 4 | 3.539 Euro | 131 Euro | 42 Euro |
| Pflegegrad 5 | 3.539 Euro | 131 Euro | 42 Euro |
(von oben nach unten: Ersatzpflege, Entlastungsbetrag, Pflegehilfsmittel)